截至2021年9月30日
总顾问 & 经纪资产(数十亿美元) |
$1,133 |
咨询资产总额(数十亿美元) | $594 |
毛利润*(数十亿美元) | $2.3 |
EBITDA *(十亿美元) | $0.9 |
金融专业人士 | 19,627 |
员工 | 5,457 |
*过去12个月(TTM)
总顾问 & 经纪资产(数十亿美元) |
$1,133 |
咨询资产总额(数十亿美元) | $594 |
毛利润*(数十亿美元) | $2.3 |
EBITDA *(十亿美元) | $0.9 |
金融专业人士 | 19,627 |
员工 | 5,457 |
*过去12个月(TTM)